







===
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 60 | L1 | IB60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||
| IB60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | IB60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| IB60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 90 | L1 | IB90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||
| IB90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | IB90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| IB90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L3 | IB90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| IB90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB90L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 115 | L1 | IB115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||
| IB115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | IB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | |||||||||
| IB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L3 | IB115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | |||||||||
| IB115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| IB115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 142 | L1 | IB142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IB142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IB142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IB142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | IB142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IB142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 180 | L1 | IB180L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IB180L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IB180L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IB180L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L2-i.-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | IB180L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IB180L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IB180L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBR | 60 | L1 | IBR60L1-i-P-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||
| IBR60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IBR60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IBR60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 90 | L1 | IBR90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IBR90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IBR90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IBR90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | IBR115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IBR115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IBR115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IBR115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L1 | IBR142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IBR142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IBR142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IBR142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 180 | L1 | IBR180L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| IBR180L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR180L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR180L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | IBR180L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| IBR180L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR180L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| IBR180L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIB | 60 | L2 | TIB60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| TIB60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TIB60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TIB60L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB60L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 90 | L2 | TIB90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TIB90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TIB90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TIB90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB90L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L2 | TIB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TIB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L2 | TIB142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TIB142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 180 | L2 | TIB180L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TIB180L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB180L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TIB180L2-i.-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)(淄博)股份有限公司 版權(quán)所有
魯ICP備17014041號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備 37039002000407號(hào)